| Název | Raž (Secale cereale) |
| Vědecká klasifikace | |
| Říše CZ (LAT) | Rostliny (Plantae) |
| Podříše CZ (LAT) | Cévnaté rostliny (Tracheobionta) |
| Oddělení CZ (LAT) | Krytosemenné (Magnoliophyta) |
| Třída CZ (LAT) | Jednoděložné (Liliopsida) |
| Ŕád CZ (LAT) | Lipnicotvaré (Poales) |
| Čeleď CZ (LAT) | Lipnicovité (Poaceae) |
| Rod CZ (LAT) | Žito (Secale) |
| Druh CZ (LAT) | Žito seté (Secale cereale) |
| Oblast původu | Přední Asie |
| Biologická charakteristika | |
| Velikost rostliny [cm] | 60 – 200 |
| Délka zrna [mm] | 5 – 9 |
| Šířka zrna [mm] | 3 |
| Tloušťka zrna [mm] | 3 |
| Chemická charakteristika | |
| Voda [%] | 13 – 15 |
| Sacharidy bez vlákniny [%] | 65 – 75 |
| Bílkoviny [%] | 8 – 12 |
| Vlákniny [%] | 2 – 2,5 |
| Tuky [%] | 1,5 – 2 |
| Popeloviny [%] | 1,5 – 2 |
| Škrob [%] | 50 – 65 |
| Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování | |
| Vlhkost pro sklizeň [%] | 15 – 20 |
| Vlhkost skladovací [%] | do 14 |
| Sypný úhel [°stupeň] | 26 – 29,5 |
| Objemová hmotnost (při skladovací vlhkosti) [kg/m3] | 630 – 760 |
| Hmotnost tisíce semen [g/1000 semen] | 25 – 40 |
| Výnos (hektarový) [t/ha] | 2 – 8 |
| Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) | 100 – 200 kg/ha |
| Zajímavosti | |
| Využitelné části plodiny | Celá nadzemní část rostliny |
| Využití plodiny | Pečivo, výroba lihovin, farmaceutický průmysl, pícnina, krmivo; sláma |