| Název | Čočka jedlá (Lens culinaris) |
| Vědecká klasifikace | |
| Říše CZ (LAT) | Rostliny (Plantae) |
| Podříše CZ (LAT) | Cévnaté rostliny (Tracheobionta) |
| Oddělení CZ (LAT) | Krytosemenné (Magnoliophyta) |
| Třída CZ (LAT) | Vyšší dvouděložné (Rosopsida) |
| Ŕád CZ (LAT) | Bobotvaré (Fabales) |
| Čeleď CZ (LAT) | Bobovité (Fabaceae) |
| Rod CZ (LAT) | Čočka (Lens) |
| Druh CZ (LAT) | Čočka jedlá (Lens culinaris) |
| Oblast původu | Střední a Přední Asie |
| Biologická charakteristika | |
| Velikost rostliny [cm] | 20 – 60 |
| Počet semen v lusku [ks] | 1 – 2 |
| Chemická charakteristika | |
| Voda [%] | 12 |
| Sacharidy bez vlákniny [%] | 55 |
| Bílkoviny [%] | 22 – 28 |
| Vlákniny [%] | 3,5 – 4 |
| Tuky [%] | 1 – 1,5 |
| Popeloviny [%] | 2,5 – 3 |
| Škrob % | 45 – 47 |
| Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování | |
| Vlhkost pro sklizeň [%] | 25 – 35 |
| Vlhkost skladovací [%] | 15 – 16 |
| Objemová hmotnost (při skladovací vlhkosti) [kg/m3] | 650 – 860 |
| Hmotnost tisíce semen [g/1000 semen] | 11 – 80 |
| Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) | 1,6 – 2,5 m/ha |
| Zajímavosti | |
| Využitelné části plodiny | Suchá semena |
| Využití plodiny | Potravina |