| Název | Pohanka setá (Fagopyrum esculentum) |
| Vědecká klasifikace | |
| Říše CZ (LAT) | Rostliny (Plantae) |
| Podříše CZ (LAT) | Cévnaté rostliny (Tracheobionta) |
| Oddělení CZ (LAT) | Krytosemenné (Magnoliophyta) |
| Třída CZ (LAT) | Vyšší dvouděložné (Rosopsida) |
| Ŕád CZ (LAT) | Hvozdíkotvaré (Caryophyllales) |
| Čeleď CZ (LAT) | Rdesnovité (Polygonaceae) |
| Rod CZ (LAT) | Pohanka (Fagopyrum) |
| Druh CZ (LAT) | Pohanka setá (Fagopyrum esculentum) |
| Oblast původu | Himaláje |
| Biologická charakteristika | |
| Velikost rostliny [cm] | 50 – 120 |
| Délka zrna [mm] | 5 – 6 |
| Chemická charakteristika | |
| Voda [%] | 14 |
| Sacharidy bez vlákniny [%] | 70 – 72 |
| Bílkoviny [%] | 9 – 10 |
| Vlákniny [%] | 1,2 – 1,8 |
| Tuky [%] | 1,5 – 3 |
| Popeloviny [%] | 1,5 – 2,5 |
| Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování | |
| Vlhkost pro sklizeň [%] | 15 – 20 |
| Vlhkost skladovací [%] | 14 |
| Objemová hmotnost (při skladovací vlhkosti) [kg/m3] | 700 – 850 |
| Hmotnost tisíce semen [g/1000 semen] | 10 – 30 |
| Výnos (hektarový) [t/ha] | 0,5 – 2,5 |
| Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) | 1,5 – 2,5 m/ha |
| Zajímavosti | |
| Využitelné části plodiny | Celá nadzemní část rostliny |
| Využití plodiny | Potravinářství, léčivá rostlina, krmivo, med, medovina, píce, předplodina |