Modulárne čističky VibroMAX JCM sú určené pre čistenie všetkých poľnohospodárských plodin od nečistôt a prímesí. Produkt je oddelený na základe rozdielnej veľkosti častíc (sitové čistenie) a rozdielnych aerodynamických vlastností (vzduchové čistenie).
Čističky JCM sú určené pre trvalú prevádzku alebo pre väčšie výkony. Sitá sú čistené pryžovými guličkami. Kmity sitovej skrine sú vyvážené dvojicou vibromotorov.
Nadväzujúca aspiračná skriňa zaisťuje oddelenie ľahkých nečistôt. Pohyblivá stena aspiračného kanálu umožňuje nastavenie optimálneho tvaru vzduchového kanálu. Aspiračná skriňa má vbudovaný permanentný magnet, ktorý zachytí kovové nečistoty. Skriňová konštrukcia strojov a recirkulácie vzduchu odvádzajú prašnosť do určených priestorov.
Zostavu čističky s aspiračnou skriňou ide volitelne doplniť o dalšie moduly. Pre aspiráciu na vpáde stroja môže byť doplnený modul P1: JAC – aspiračná predčistička bez rotačného podavača, popr. modul P2: JAM – aspiračná predčistička s rotačným podavačom, u niektorých modulov rovnako P3: JAN – aspiračná predčistička s rotačným podavačom a expanzným odlučovačom. Aspirácia na výpade stroja je štandartne riešená modulom A2: JAB – aspiračná skriňa s nastavitelným kanálom, môže byť nahradená modulom A3: JAE – aspiračná skriňa s nastavitelným kanálom a medziodlučovačom.
Typ stroja JCM | 08122 | 08123 | 10122 | 10123 | 10222 | 10223 | 16224 | 08133 | 10133 | 10143 | 10413 | |
VÝKON | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predčistenie | t/h | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 | - | - | - | - |
Priemyselné čistenie | t/h | 12 | 18 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | - | - | - | - |
Jemné čistenie | t/h | 6 | 9 | 12 | 18 | 25 | 35 | 50 | 6 | 8 | 10 | 50 |
ROZMERY: | ||||||||||||
Dlžka | mm | 2220 | 2860 | 2800 | 3650 | 3100 | 3920 | 4740 | 2950 | 3870 | 3470 | 3940 |
Šírka | mm | 1320 | 1320 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 2650 | 1350 | 1650 | 1650 | 1650 |
Výška | mm | 1460 | 1610 | 1735 | 1860 | 2240 | 2390 | 3830 | 1770 | 2060 | 2390 | 2390 |
OSTATNÉ: | ||||||||||||
Sitová plocha hrubá | m² | 1,9 | 2,8 | 3,4 | 5,1 | 6,7 | 10,1 | 15,1 | 4,3 | 7,6 | 10,1 | 10,1 |
Hmotnosť | kg | 620 | 680 | 950 | 1070 | 1270 | 1520 | 2700 | 800 | 1360 | 1550 | 1210 |
POZNÁMKA | ||||||||||||
Výkonové údaje platia pre čistenie pšenice, objemová hmotnosť 750 kg/m3, vlhkosť max. 16% a pri použití drôtených sít. Výkon stroja pre jednotlivé plodiny sa mení v závislosti na vlhkosti a mieri znečistenej suroviny, na kvalite nastavenia a zriadenia stroja. Rozmery a hmotnosti uvedené vetne aspiračnej skrine (prevedenie C1P0A2). |